Алатау ![]() | ![]() |
---|---|
00:07:40 | 00:00:30 |
06:32:20 | 00:20:50 |
06:49:50 | 06:40:40 |
07:07:10 | 06:58:00 |
07:24:20 | 07:15:10 |
07:41:50 | 07:32:40 |
07:59:10 | 07:50:00 |
08:16:20 | 08:07:10 |
08:33:50 | 08:24:40 |
08:51:10 | 08:42:00 |
09:08:20 | 08:59:10 |
09:25:50 | 09:16:40 |
09:43:10 | 09:34:00 |
10:00:20 | 09:51:10 |
10:13:20 | 10:04:10 |
10:26:20 | 10:17:10 |
10:39:20 | 10:30:10 |
10:52:20 | 10:43:10 |
11:05:20 | 10:56:10 |
11:18:20 | 11:09:10 |
11:31:20 | 11:22:10 |
11:44:20 | 11:35:10 |
11:57:20 | 11:48:10 |
12:10:20 | 12:01:10 |
12:23:20 | 12:14:10 |
12:36:20 | 12:27:10 |
12:49:20 | 12:40:10 |
13:02:20 | 12:53:10 |
13:15:20 | 13:06:10 |
13:28:20 | 13:19:10 |
13:41:20 | 13:32:10 |
13:54:20 | 13:45:10 |
14:07:20 | 13:58:10 |
14:20:20 | 14:11:10 |
14:33:20 | 14:24:10 |
14:46:20 | 14:37:10 |
14:59:20 | 14:50:10 |
15:12:20 | 15:03:10 |
15:25:20 | 15:16:10 |
15:38:20 | 15:29:10 |
15:51:20 | 15:42:10 |
16:04:20 | 15:55:10 |
16:17:20 | 16:08:10 |
16:30:20 | 16:21:10 |
16:43:20 | 16:34:10 |
16:56:20 | 16:47:10 |
17:09:20 | 17:00:10 |
17:22:20 | 17:13:10 |
17:35:20 | 17:26:10 |
17:48:20 | 17:39:10 |
18:01:20 | 17:52:10 |
18:14:20 | 18:05:10 |
18:27:20 | 18:18:10 |
18:40:20 | 18:31:10 |
18:53:20 | 18:44:10 |
19:06:20 | 18:57:10 |
19:19:20 | 19:10:10 |
19:32:20 | 19:23:10 |
19:45:20 | 19:36:10 |
19:58:20 | 19:49:10 |
20:11:20 | 20:02:10 |
20:24:20 | 20:15:10 |
20:41:40 | 20:32:30 |
20:59:00 | 20:49:50 |
21:16:20 | 21:07:10 |
21:33:40 | 21:24:30 |
21:51:00 | 21:41:50 |
22:08:20 | 21:59:10 |
22:25:40 | 22:16:30 |
22:43:00 | 22:33:50 |
23:00:20 | 22:51:10 |
23:17:40 | 23:08:30 |
23:35:00 | 23:25:50 |
23:52:20 | 23:43:10 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022