Алатау ![]() | ![]() |
---|---|
06:24:48 | 06:21:54 |
06:31:00 | 06:28:06 |
06:37:12 | 06:34:18 |
06:43:24 | 06:40:30 |
06:49:36 | 06:46:42 |
06:55:48 | 06:52:54 |
07:02:00 | 06:59:06 |
07:08:12 | 07:05:18 |
07:14:24 | 07:11:30 |
07:20:36 | 07:17:42 |
07:26:48 | 07:23:54 |
07:33:00 | 07:30:06 |
07:39:12 | 07:36:18 |
07:45:24 | 07:42:30 |
07:51:36 | 07:48:42 |
07:57:48 | 07:54:54 |
08:04:00 | 08:01:06 |
08:10:12 | 08:07:18 |
08:16:24 | 08:13:30 |
08:22:36 | 08:19:42 |
08:28:48 | 08:25:54 |
08:35:00 | 08:32:06 |
08:41:12 | 08:38:18 |
08:47:24 | 08:44:30 |
08:53:36 | 08:50:42 |
08:59:48 | 08:56:54 |
09:06:00 | 09:03:06 |
09:12:12 | 09:09:18 |
09:18:24 | 09:15:30 |
09:24:36 | 09:25:50 |
09:30:48 | 09:36:10 |
09:37:00 | 09:46:30 |
09:47:20 | 09:56:50 |
09:57:40 | 10:07:10 |
10:08:00 | 10:17:30 |
10:18:20 | 10:27:50 |
10:28:40 | 10:38:10 |
10:39:00 | 10:48:30 |
10:49:20 | 10:58:50 |
10:59:40 | 11:09:10 |
11:10:00 | 11:19:30 |
11:20:20 | 11:29:50 |
11:30:40 | 11:40:10 |
11:41:00 | 11:50:30 |
11:51:20 | 12:00:50 |
12:01:40 | 12:11:10 |
12:12:00 | 12:21:30 |
12:22:20 | 12:31:50 |
12:32:40 | 12:42:10 |
12:43:00 | 12:52:30 |
12:53:20 | 13:02:50 |
13:03:40 | 13:13:10 |
13:14:00 | 13:23:30 |
13:24:20 | 13:33:50 |
13:34:40 | 13:44:10 |
13:45:00 | 13:54:30 |
13:55:20 | 14:04:50 |
14:05:40 | 14:15:10 |
14:16:00 | 14:25:30 |
14:26:20 | 14:35:50 |
14:36:40 | 14:46:10 |
14:47:00 | 14:56:30 |
14:57:20 | 15:06:50 |
15:07:40 | 15:17:10 |
15:18:00 | 15:27:30 |
15:28:20 | 15:37:50 |
15:38:40 | 15:48:10 |
15:49:00 | 15:58:30 |
15:59:20 | 16:08:50 |
16:09:40 | 16:19:10 |
16:20:00 | 16:29:30 |
16:30:20 | 16:39:50 |
16:40:40 | 16:50:10 |
16:51:00 | 17:00:30 |
17:01:20 | 17:10:50 |
17:11:40 | 17:21:10 |
17:22:00 | 17:27:22 |
17:32:20 | 17:33:34 |
17:42:40 | 17:39:46 |
17:48:52 | 17:45:58 |
17:55:04 | 17:52:10 |
18:01:16 | 17:58:22 |
18:07:28 | 18:04:34 |
18:13:40 | 18:10:46 |
18:19:52 | 18:16:58 |
18:26:04 | 18:23:10 |
18:32:16 | 18:29:22 |
18:38:28 | 18:35:34 |
18:44:40 | 18:41:46 |
18:50:52 | 18:47:58 |
18:57:04 | 18:54:10 |
19:03:16 | 19:00:22 |
19:09:28 | 19:06:34 |
19:15:40 | 19:12:46 |
19:21:52 | 19:18:58 |
19:28:04 | 19:25:10 |
19:34:16 | 19:31:22 |
19:40:28 | 19:37:34 |
19:46:40 | 19:43:46 |
19:52:52 | 19:49:58 |
19:59:04 | 19:56:10 |
20:05:16 | 20:02:22 |
20:11:28 | 20:08:34 |
20:17:40 | 20:14:46 |
20:23:52 | 20:25:06 |
20:30:04 | 20:35:26 |
20:36:16 | 20:45:46 |
20:46:36 | 20:56:06 |
20:56:56 | 21:06:26 |
21:07:16 | 21:16:46 |
21:17:36 | 21:27:06 |
21:27:56 | 21:37:26 |
21:38:16 | 21:47:46 |
21:48:36 | 21:58:06 |
21:58:56 | 22:08:26 |
22:09:16 | 22:18:46 |
22:19:36 | 22:29:06 |
22:29:56 | 22:39:26 |
22:40:16 | 22:49:46 |
22:50:36 | 23:00:06 |
23:00:56 | 23:10:26 |
23:11:16 | 23:20:46 |
23:21:36 | 23:31:06 |
23:31:56 | 23:41:26 |
23:42:16 | 23:51:46 |
23:52:36 | 24:02:06 |
24:02:56 | 24:12:26 |
24:13:16 | 24:22:46 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2023