Театр имени Мухтара Ауэзова ![]() | ![]() |
---|---|
06:32:25 | 06:21:35 |
06:48:25 | 06:36:35 |
07:03:25 | 06:51:35 |
07:18:25 | 07:07:35 |
07:34:25 | 07:23:35 |
07:50:25 | 07:38:35 |
08:05:25 | 07:53:35 |
08:20:25 | 08:09:35 |
08:36:25 | 08:25:35 |
08:52:25 | 08:40:35 |
09:07:25 | 08:55:35 |
09:22:25 | 09:11:35 |
09:38:25 | 09:27:35 |
09:54:25 | 09:42:35 |
10:09:25 | 09:55:00 |
10:21:50 | 10:07:25 |
10:34:15 | 10:19:50 |
10:46:40 | 10:32:15 |
10:59:05 | 10:44:40 |
11:11:30 | 10:57:05 |
11:23:55 | 11:09:30 |
11:36:20 | 11:21:50 |
11:48:40 | 11:34:15 |
12:01:05 | 11:46:40 |
12:13:30 | 11:59:05 |
12:25:55 | 12:11:30 |
12:38:20 | 12:23:50 |
12:50:40 | 12:36:15 |
13:03:05 | 12:48:40 |
13:15:30 | 13:01:05 |
13:27:55 | 13:13:30 |
13:40:20 | 13:25:50 |
13:52:40 | 13:38:15 |
14:05:05 | 13:50:40 |
14:17:30 | 14:03:05 |
14:29:55 | 14:15:30 |
14:42:20 | 14:27:50 |
14:54:40 | 14:40:15 |
15:07:05 | 14:52:40 |
15:19:30 | 15:05:05 |
15:31:55 | 15:17:30 |
15:44:20 | 15:29:50 |
15:56:40 | 15:42:15 |
16:09:05 | 15:54:40 |
16:21:30 | 16:07:05 |
16:33:55 | 16:19:30 |
16:46:20 | 16:31:50 |
16:58:40 | 16:44:15 |
17:11:05 | 16:56:40 |
17:23:30 | 17:09:05 |
17:35:55 | 17:21:30 |
17:48:20 | 17:33:50 |
18:00:40 | 17:46:15 |
18:13:05 | 17:58:40 |
18:25:30 | 18:11:05 |
18:37:55 | 18:23:30 |
18:50:20 | 18:35:50 |
19:02:40 | 18:48:15 |
19:15:05 | 19:00:40 |
19:27:30 | 19:13:05 |
19:39:55 | 19:25:30 |
19:52:20 | 19:37:50 |
20:04:40 | 19:50:15 |
20:17:05 | 20:02:40 |
20:29:30 | 20:18:10 |
20:45:00 | 20:33:40 |
21:00:30 | 20:49:10 |
21:16:00 | 21:04:40 |
21:31:30 | 21:20:10 |
21:47:00 | 21:35:40 |
22:02:30 | 21:51:10 |
22:18:00 | 22:06:40 |
22:33:30 | 22:22:10 |
22:49:00 | 22:37:40 |
23:04:30 | 22:53:10 |
23:20:00 | 23:08:40 |
23:35:30 | 23:24:10 |
23:51:00 | 23:39:40 |
24:13:10 | 23:55:10 |
24:17:20 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022