Байконыр ![]() | ![]() |
---|---|
06:35:15 | 06:33:45 |
06:51:15 | 06:48:45 |
07:06:15 | 07:04:45 |
07:21:15 | 07:20:45 |
07:37:15 | 07:35:45 |
07:53:15 | 07:50:45 |
08:08:15 | 08:06:45 |
08:23:15 | 08:22:45 |
08:39:15 | 08:37:45 |
08:55:15 | 08:52:45 |
09:10:15 | 09:08:45 |
09:25:15 | 09:24:45 |
09:41:15 | 09:39:45 |
09:57:15 | 09:52:10 |
10:12:15 | 10:04:35 |
10:24:40 | 10:17:00 |
10:37:05 | 10:29:25 |
10:49:30 | 10:41:50 |
11:01:55 | 10:54:15 |
11:14:20 | 11:06:40 |
11:26:45 | 11:19:00 |
11:39:10 | 11:31:25 |
11:51:30 | 11:43:50 |
12:03:55 | 11:56:15 |
12:16:20 | 12:08:40 |
12:28:45 | 12:21:00 |
12:41:10 | 12:33:25 |
12:53:30 | 12:45:50 |
13:05:55 | 12:58:15 |
13:18:20 | 13:10:40 |
13:30:45 | 13:23:00 |
13:43:10 | 13:35:25 |
13:55:30 | 13:47:50 |
14:07:55 | 14:00:15 |
14:20:20 | 14:12:40 |
14:32:45 | 14:25:00 |
14:45:10 | 14:37:25 |
14:57:30 | 14:49:50 |
15:09:55 | 15:02:15 |
15:22:20 | 15:14:40 |
15:34:45 | 15:27:00 |
15:47:10 | 15:39:25 |
15:59:30 | 15:51:50 |
16:11:55 | 16:04:15 |
16:24:20 | 16:16:40 |
16:36:45 | 16:29:00 |
16:49:10 | 16:41:25 |
17:01:30 | 16:53:50 |
17:13:55 | 17:06:15 |
17:26:20 | 17:18:40 |
17:38:45 | 17:31:00 |
17:51:10 | 17:43:25 |
18:03:30 | 17:55:50 |
18:15:55 | 18:08:15 |
18:28:20 | 18:20:40 |
18:40:45 | 18:33:00 |
18:53:10 | 18:45:25 |
19:05:30 | 18:57:50 |
19:17:55 | 19:10:15 |
19:30:20 | 19:22:40 |
19:42:45 | 19:35:00 |
19:55:10 | 19:47:25 |
20:07:30 | 19:59:50 |
20:19:55 | 20:15:20 |
20:32:20 | 20:30:50 |
20:47:50 | 20:46:20 |
21:03:20 | 21:01:50 |
21:18:50 | 21:17:20 |
21:34:20 | 21:32:50 |
21:49:50 | 21:48:20 |
22:05:20 | 22:03:50 |
22:20:50 | 22:19:20 |
22:36:20 | 22:34:50 |
22:51:50 | 22:50:20 |
23:07:20 | 23:05:50 |
23:22:50 | 23:21:20 |
23:38:20 | 23:36:50 |
23:53:50 | 23:52:20 |
24:16:00 | 24:14:30 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2023