Байконыр ![]() | ![]() |
---|---|
06:24:06 | 06:22:36 |
06:30:18 | 06:28:48 |
06:36:30 | 06:35:00 |
06:42:42 | 06:41:12 |
06:48:54 | 06:47:24 |
06:55:06 | 06:53:36 |
07:01:18 | 06:59:48 |
07:07:30 | 07:06:00 |
07:13:42 | 07:12:12 |
07:19:54 | 07:18:24 |
07:26:06 | 07:24:36 |
07:32:18 | 07:30:48 |
07:38:30 | 07:37:00 |
07:44:42 | 07:43:12 |
07:50:54 | 07:49:24 |
07:57:06 | 07:55:36 |
08:03:18 | 08:01:48 |
08:09:30 | 08:08:00 |
08:15:42 | 08:14:12 |
08:21:54 | 08:20:24 |
08:28:06 | 08:26:36 |
08:34:18 | 08:32:48 |
08:40:30 | 08:39:00 |
08:46:42 | 08:45:12 |
08:52:54 | 08:51:24 |
08:59:06 | 08:57:36 |
09:05:18 | 09:03:48 |
09:11:30 | 09:10:00 |
09:17:42 | 09:20:20 |
09:23:54 | 09:30:40 |
09:30:06 | 09:41:00 |
09:36:18 | 09:51:20 |
09:42:30 | 10:01:40 |
09:52:50 | 10:12:00 |
10:03:10 | 10:22:20 |
10:13:30 | 10:32:40 |
10:23:50 | 10:43:00 |
10:34:10 | 10:53:20 |
10:44:30 | 11:03:40 |
10:54:50 | 11:14:00 |
11:05:10 | 11:24:20 |
11:15:30 | 11:34:40 |
11:25:50 | 11:45:00 |
11:36:10 | 11:55:20 |
11:46:30 | 12:05:40 |
11:56:50 | 12:16:00 |
12:07:10 | 12:26:20 |
12:17:30 | 12:36:40 |
12:27:50 | 12:47:00 |
12:38:10 | 12:57:20 |
12:48:30 | 13:07:40 |
12:58:50 | 13:18:00 |
13:09:10 | 13:28:20 |
13:19:30 | 13:38:40 |
13:29:50 | 13:49:00 |
13:40:10 | 13:59:20 |
13:50:30 | 14:09:40 |
14:00:50 | 14:20:00 |
14:11:10 | 14:30:20 |
14:21:30 | 14:40:40 |
14:31:50 | 14:51:00 |
14:42:10 | 15:01:20 |
14:52:30 | 15:11:40 |
15:02:50 | 15:22:00 |
15:13:10 | 15:32:20 |
15:23:30 | 15:42:40 |
15:33:50 | 15:53:00 |
15:44:10 | 16:03:20 |
15:54:30 | 16:13:40 |
16:04:50 | 16:24:00 |
16:15:10 | 16:34:20 |
16:25:30 | 16:44:40 |
16:35:50 | 16:55:00 |
16:46:10 | 17:05:20 |
16:56:30 | 17:15:40 |
17:06:50 | 17:21:52 |
17:17:10 | 17:28:04 |
17:27:30 | 17:34:16 |
17:37:50 | 17:40:28 |
17:48:10 | 17:46:40 |
17:54:22 | 17:52:52 |
18:00:34 | 17:59:04 |
18:06:46 | 18:05:16 |
18:12:58 | 18:11:28 |
18:19:10 | 18:17:40 |
18:25:22 | 18:23:52 |
18:31:34 | 18:30:04 |
18:37:46 | 18:36:16 |
18:43:58 | 18:42:28 |
18:50:10 | 18:48:40 |
18:56:22 | 18:54:52 |
19:02:34 | 19:01:04 |
19:08:46 | 19:07:16 |
19:14:58 | 19:13:28 |
19:21:10 | 19:19:40 |
19:27:22 | 19:25:52 |
19:33:34 | 19:32:04 |
19:39:46 | 19:38:16 |
19:45:58 | 19:44:28 |
19:52:10 | 19:50:40 |
19:58:22 | 19:56:52 |
20:04:34 | 20:03:04 |
20:10:46 | 20:09:16 |
20:16:58 | 20:19:36 |
20:23:10 | 20:29:56 |
20:29:22 | 20:40:16 |
20:35:34 | 20:50:36 |
20:41:46 | 21:00:56 |
20:52:06 | 21:11:16 |
21:02:26 | 21:21:36 |
21:12:46 | 21:31:56 |
21:23:06 | 21:42:16 |
21:33:26 | 21:52:36 |
21:43:46 | 22:02:56 |
21:54:06 | 22:13:16 |
22:04:26 | 22:23:36 |
22:14:46 | 22:33:56 |
22:25:06 | 22:44:16 |
22:35:26 | 22:54:36 |
22:45:46 | 23:04:56 |
22:56:06 | 23:15:16 |
23:06:26 | 23:25:36 |
23:16:46 | 23:35:56 |
23:27:06 | 23:46:16 |
23:37:26 | 23:56:36 |
23:47:46 | 24:06:56 |
23:58:06 | 24:17:16 |
24:08:26 | |
24:18:46 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2023