Байконыр ![]() | ![]() |
---|---|
06:38:50 | 06:24:05 |
06:46:15 | 06:31:30 |
06:53:40 | 06:39:25 |
07:01:05 | 06:46:20 |
07:08:30 | 06:53:45 |
07:15:55 | 07:01:10 |
07:23:20 | 07:08:40 |
07:30:50 | 07:16:05 |
07:38:15 | 07:23:30 |
07:45:40 | 07:30:55 |
07:53:05 | 07:38:20 |
08:00:30 | 07:45:45 |
08:07:55 | 07:53:10 |
08:15:20 | 08:00:40 |
08:22:50 | 08:08:05 |
08:30:15 | 08:15:30 |
08:37:40 | 08:22:55 |
08:45:05 | 08:30:20 |
08:52:30 | 08:37:45 |
08:59:55 | 08:45:10 |
09:07:20 | 08:52:40 |
09:14:50 | 09:00:05 |
09:21:15 | 09:07:30 |
09:29:40 | 09:14:55 |
09:37:05 | 09:22:20 |
09:44:30 | 09:29:45 |
09:51:55 | 09:37:10 |
09:59:20 | 09:50:10 |
10:12:20 | 10:03:10 |
10:25:20 | 10:16:10 |
10:38:20 | 10:29:10 |
10:51:20 | 10:42:10 |
11:04:20 | 10:55:10 |
11:17:20 | 11:08:10 |
11:30:20 | 11:21:10 |
11:43:20 | 11:34:10 |
11:56:20 | 11:47:10 |
12:09:20 | 12:00:10 |
12:22:20 | 12:13:10 |
12:35:20 | 12:26:10 |
12:48:20 | 12:39:10 |
13:01:20 | 12:52:10 |
13:14:20 | 13:05:10 |
13:27:20 | 13:18:10 |
13:40:20 | 13:31:10 |
13:53:20 | 13:44:10 |
14:06:20 | 13:57:10 |
14:19:20 | 14:10:10 |
14:32:20 | 14:23:10 |
14:45:20 | 14:36:10 |
14:58:20 | 14:49:10 |
15:11:20 | 15:02:10 |
15:24:20 | 15:15:10 |
15:37:20 | 15:28:10 |
15:50:20 | 15:41:10 |
16:03:20 | 15:54:10 |
16:16:20 | 16:07:10 |
16:29:20 | 16:20:10 |
16:42:20 | 16:33:10 |
16:55:20 | 16:46:10 |
17:08:20 | 16:59:10 |
17:21:20 | 17:12:10 |
17:34:20 | 17:19:35 |
17:41:45 | 17:27:00 |
17:49:10 | 17:34:25 |
17:56:35 | 17:41:50 |
18:04:00 | 17:49:15 |
18:11:25 | 17:56:40 |
18:18:50 | 18:04:10 |
18:26:20 | 18:11:35 |
18:33:45 | 18:19:00 |
18:41:10 | 18:26:25 |
18:48:35 | 18:33:50 |
18:56:00 | 18:41:15 |
19:03:25 | 18:48:40 |
19:10:50 | 18:56:10 |
19:18:20 | 19:03:35 |
19:25:45 | 19:11:00 |
19:33:10 | 19:18:25 |
19:40:35 | 19:25:50 |
19:48:00 | 19:33:15 |
19:55:25 | 19:40:40 |
20:02:50 | 19:48:10 |
20:10:20 | 19:55:35 |
20:17:45 | 20:03:00 |
20:25:10 | 20:11:10 |
20:33:20 | 20:24:10 |
20:46:20 | 20:37:10 |
20:59:20 | 20:50:10 |
21:12:20 | 21:03:10 |
21:25:20 | 21:16:10 |
21:38:20 | 21:29:10 |
21:51:20 | 21:42:10 |
22:04:20 | 21:55:10 |
22:17:20 | 22:08:10 |
22:30:20 | 22:21:10 |
22:43:20 | 22:34:10 |
22:56:20 | 22:47:10 |
23:09:20 | 23:00:10 |
23:22:20 | 23:13:10 |
23:35:20 | 23:26:10 |
23:48:20 | 23:39:10 |
24:01:20 | 23:52:10 |
24:05:10 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022