Абая ![]() | ![]() |
---|---|
06:22:35 | 06:31:25 |
06:37:35 | 06:46:25 |
06:53:35 | 07:02:25 |
07:08:35 | 07:18:25 |
07:23:35 | 07:33:25 |
07:39:35 | 07:48:25 |
07:55:35 | 08:04:25 |
08:10:35 | 08:20:25 |
08:25:35 | 08:35:25 |
08:41:35 | 08:50:25 |
08:57:35 | 09:06:25 |
09:12:35 | 09:22:25 |
09:27:35 | 09:37:25 |
09:43:35 | 09:49:50 |
09:59:35 | 10:02:15 |
10:14:35 | 10:14:40 |
10:27:00 | 10:27:05 |
10:39:25 | 10:39:30 |
10:51:50 | 10:51:55 |
11:04:15 | 11:04:20 |
11:16:40 | 11:16:40 |
11:29:05 | 11:29:05 |
11:41:30 | 11:41:30 |
11:53:50 | 11:53:55 |
12:06:15 | 12:06:20 |
12:18:40 | 12:18:40 |
12:31:05 | 12:31:05 |
12:43:30 | 12:43:30 |
12:55:50 | 12:55:55 |
13:08:15 | 13:08:20 |
13:20:40 | 13:20:40 |
13:33:05 | 13:33:05 |
13:45:30 | 13:45:30 |
13:57:50 | 13:57:55 |
14:10:15 | 14:10:20 |
14:22:40 | 14:22:40 |
14:35:05 | 14:35:05 |
14:47:30 | 14:47:30 |
14:59:50 | 14:59:55 |
15:12:15 | 15:12:20 |
15:24:40 | 15:24:40 |
15:37:05 | 15:37:05 |
15:49:30 | 15:49:30 |
16:01:50 | 16:01:55 |
16:14:15 | 16:14:20 |
16:26:40 | 16:26:40 |
16:39:05 | 16:39:05 |
16:51:30 | 16:51:30 |
17:03:50 | 17:03:55 |
17:16:15 | 17:16:20 |
17:28:40 | 17:28:40 |
17:41:05 | 17:41:05 |
17:53:30 | 17:53:30 |
18:05:50 | 18:05:55 |
18:18:15 | 18:18:20 |
18:30:40 | 18:30:40 |
18:43:05 | 18:43:05 |
18:55:30 | 18:55:30 |
19:07:50 | 19:07:55 |
19:20:15 | 19:20:20 |
19:32:40 | 19:32:40 |
19:45:05 | 19:45:05 |
19:57:30 | 19:57:30 |
20:09:50 | 20:13:00 |
20:22:15 | 20:28:30 |
20:34:40 | 20:44:00 |
20:50:10 | 20:59:30 |
21:05:40 | 21:15:00 |
21:21:10 | 21:30:30 |
21:36:40 | 21:46:00 |
21:52:10 | 22:01:30 |
22:07:40 | 22:17:00 |
22:23:10 | 22:32:30 |
22:38:40 | 22:48:00 |
22:54:10 | 23:03:30 |
23:09:40 | 23:19:00 |
23:25:10 | 23:34:30 |
23:40:40 | 23:50:00 |
23:56:10 | 24:12:10 |
24:18:20 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022