Абая ![]() | ![]() |
---|---|
06:26:26 | 06:26:28 |
06:32:38 | 06:32:40 |
06:38:50 | 06:38:52 |
06:45:02 | 06:45:04 |
06:51:14 | 06:51:16 |
06:57:26 | 06:57:28 |
07:03:38 | 07:03:40 |
07:09:50 | 07:09:52 |
07:16:02 | 07:16:04 |
07:22:14 | 07:22:16 |
07:28:26 | 07:28:28 |
07:34:38 | 07:34:40 |
07:40:50 | 07:40:52 |
07:47:02 | 07:47:04 |
07:53:14 | 07:53:16 |
07:59:26 | 07:59:28 |
08:05:38 | 08:05:40 |
08:11:50 | 08:11:52 |
08:18:02 | 08:18:04 |
08:24:14 | 08:24:16 |
08:30:26 | 08:30:28 |
08:36:38 | 08:36:40 |
08:42:50 | 08:42:52 |
08:49:02 | 08:49:04 |
08:55:14 | 08:55:16 |
09:01:26 | 09:01:28 |
09:07:38 | 09:07:40 |
09:13:50 | 09:18:00 |
09:20:02 | 09:28:20 |
09:26:14 | 09:38:40 |
09:32:26 | 09:49:00 |
09:38:38 | 09:59:20 |
09:44:50 | 10:09:40 |
09:55:10 | 10:20:00 |
10:05:30 | 10:30:20 |
10:15:50 | 10:40:40 |
10:26:10 | 10:51:00 |
10:36:30 | 11:01:20 |
10:46:50 | 11:11:40 |
10:57:10 | 11:22:00 |
11:07:30 | 11:32:20 |
11:17:50 | 11:42:40 |
11:28:10 | 11:53:00 |
11:38:30 | 12:03:20 |
11:48:50 | 12:13:40 |
11:59:10 | 12:24:00 |
12:09:30 | 12:34:20 |
12:19:50 | 12:44:40 |
12:30:10 | 12:55:00 |
12:40:30 | 13:05:20 |
12:50:50 | 13:15:40 |
13:01:10 | 13:26:00 |
13:11:30 | 13:36:20 |
13:21:50 | 13:46:40 |
13:32:10 | 13:57:00 |
13:42:30 | 14:07:20 |
13:52:50 | 14:17:40 |
14:03:10 | 14:28:00 |
14:13:30 | 14:38:20 |
14:23:50 | 14:48:40 |
14:34:10 | 14:59:00 |
14:44:30 | 15:09:20 |
14:54:50 | 15:19:40 |
15:05:10 | 15:30:00 |
15:15:30 | 15:40:20 |
15:25:50 | 15:50:40 |
15:36:10 | 16:01:00 |
15:46:30 | 16:11:20 |
15:56:50 | 16:21:40 |
16:07:10 | 16:32:00 |
16:17:30 | 16:42:20 |
16:27:50 | 16:52:40 |
16:38:10 | 17:03:00 |
16:48:30 | 17:13:20 |
16:58:50 | 17:19:32 |
17:09:10 | 17:25:44 |
17:19:30 | 17:31:56 |
17:29:50 | 17:38:08 |
17:40:10 | 17:44:20 |
17:50:30 | 17:50:32 |
17:56:42 | 17:56:44 |
18:02:54 | 18:02:56 |
18:09:06 | 18:09:08 |
18:15:18 | 18:15:20 |
18:21:30 | 18:21:32 |
18:27:42 | 18:27:44 |
18:33:54 | 18:33:56 |
18:40:06 | 18:40:08 |
18:46:18 | 18:46:20 |
18:52:30 | 18:52:32 |
18:58:42 | 18:58:44 |
19:04:54 | 19:04:56 |
19:11:06 | 19:11:08 |
19:17:18 | 19:17:20 |
19:23:30 | 19:23:32 |
19:29:42 | 19:29:44 |
19:35:54 | 19:35:56 |
19:42:06 | 19:42:08 |
19:48:18 | 19:48:20 |
19:54:30 | 19:54:32 |
20:00:42 | 20:00:44 |
20:06:54 | 20:06:56 |
20:13:06 | 20:17:16 |
20:19:18 | 20:27:36 |
20:25:30 | 20:37:56 |
20:31:42 | 20:48:16 |
20:37:54 | 20:58:36 |
20:44:06 | 21:08:56 |
20:54:26 | 21:19:16 |
21:04:46 | 21:29:36 |
21:15:06 | 21:39:56 |
21:25:26 | 21:50:16 |
21:35:46 | 22:00:36 |
21:46:06 | 22:10:56 |
21:56:26 | 22:21:16 |
22:06:46 | 22:31:36 |
22:17:06 | 22:41:56 |
22:27:26 | 22:52:16 |
22:37:46 | 23:02:36 |
22:48:06 | 23:12:56 |
22:58:26 | 23:23:16 |
23:08:46 | 23:33:36 |
23:19:06 | 23:43:56 |
23:29:26 | 23:54:16 |
23:39:46 | 24:04:36 |
23:50:06 | 24:14:56 |
24:00:26 | |
24:10:46 | |
24:21:06 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2023