Алмалы ![]() | ![]() |
---|---|
06:44:20 | 06:32:00 |
06:54:45 | 06:42:25 |
07:05:10 | 06:52:50 |
07:15:35 | 07:03:10 |
07:26:00 | 07:13:35 |
07:36:20 | 07:24:00 |
07:46:45 | 07:34:25 |
07:57:10 | 07:44:50 |
08:07:35 | 07:55:10 |
08:18:00 | 08:05:35 |
08:28:20 | 08:16:00 |
08:38:45 | 08:26:25 |
08:49:10 | 08:36:50 |
08:59:35 | 08:46:10 |
09:10:00 | 08:57:35 |
09:18:20 | 09:10:35 |
09:30:45 | 09:23:35 |
09:43:45 | 09:37:10 |
09:56:45 | 09:49:35 |
10:10:20 | 10:02:35 |
10:22:45 | 10:15:35 |
10:35:45 | 10:29:10 |
10:48:45 | 10:41:35 |
11:02:20 | 10:54:35 |
11:14:45 | 11:07:35 |
11:27:45 | 11:21:10 |
11:40:45 | 11:33:35 |
11:54:20 | 11:46:35 |
12:06:45 | 11:59:35 |
12:19:45 | 12:13:10 |
12:32:45 | 12:25:35 |
12:46:20 | 12:38:35 |
12:58:45 | 12:51:35 |
13:11:45 | 13:05:10 |
13:24:45 | 13:17:35 |
13:38:20 | 13:30:35 |
13:50:45 | 13:43:35 |
14:03:45 | 13:57:10 |
14:16:45 | 14:09:35 |
14:30:20 | 14:22:35 |
14:42:45 | 14:35:35 |
14:55:45 | 14:49:10 |
15:08:45 | 15:01:35 |
15:22:20 | 15:14:35 |
15:34:45 | 15:27:35 |
15:47:45 | 15:41:10 |
16:00:45 | 15:53:35 |
16:14:20 | 16:06:35 |
16:26:45 | 16:19:35 |
16:38:45 | 16:33:10 |
16:52:45 | 16:45:35 |
17:06:20 | 16:56:35 |
17:18:45 | 17:07:00 |
17:29:45 | 17:17:25 |
17:40:10 | 17:27:50 |
17:50:35 | 17:38:15 |
18:01:00 | 17:48:35 |
18:11:25 | 17:59:00 |
18:21:45 | 18:09:25 |
18:32:10 | 18:19:50 |
18:42:35 | 18:30:15 |
18:53:00 | 18:40:35 |
19:03:25 | 18:51:00 |
19:13:45 | 19:01:25 |
19:24:10 | 19:11:50 |
19:34:35 | 19:22:15 |
19:45:00 | 19:32:35 |
19:55:25 | 19:43:00 |
20:05:45 | 19:52:25 |
20:16:10 | 20:03:50 |
20:24:35 | 20:16:50 |
20:37:00 | 20:29:50 |
20:50:00 | 20:42:50 |
21:03:00 | 20:55:50 |
21:16:00 | 21:08:50 |
21:29:00 | 21:21:50 |
21:42:00 | 21:34:50 |
21:55:00 | 21:47:50 |
22:08:00 | 22:00:50 |
22:21:00 | 22:13:50 |
22:34:00 | 22:26:50 |
22:47:00 | 22:39:50 |
23:00:00 | 22:52:50 |
23:13:00 | 23:05:50 |
23:26:00 | 23:18:50 |
23:39:00 | 23:37:10 |
23:52:00 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2021