Жибек жолы ![]() | ![]() |
---|---|
06:28:15 | 06:25:45 |
06:43:15 | 06:40:45 |
06:59:15 | 06:56:45 |
07:14:15 | 07:12:45 |
07:29:15 | 07:27:45 |
07:45:15 | 07:42:45 |
08:01:15 | 07:58:45 |
08:16:15 | 08:14:45 |
08:31:15 | 08:29:45 |
08:47:15 | 08:44:45 |
09:03:15 | 09:00:45 |
09:18:15 | 09:16:45 |
09:33:15 | 09:31:45 |
09:49:15 | 09:44:10 |
10:05:15 | 09:56:35 |
10:20:15 | 10:09:00 |
10:32:40 | 10:21:25 |
10:45:05 | 10:33:50 |
10:57:30 | 10:46:15 |
11:09:55 | 10:58:40 |
11:22:20 | 11:11:00 |
11:34:45 | 11:23:25 |
11:47:10 | 11:35:50 |
11:59:30 | 11:48:15 |
12:11:55 | 12:00:40 |
12:24:20 | 12:13:00 |
12:36:45 | 12:25:25 |
12:49:10 | 12:37:50 |
13:01:30 | 12:50:15 |
13:13:55 | 13:02:40 |
13:26:20 | 13:15:00 |
13:38:45 | 13:27:25 |
13:51:10 | 13:39:50 |
14:03:30 | 13:52:15 |
14:15:55 | 14:04:40 |
14:28:20 | 14:17:00 |
14:40:45 | 14:29:25 |
14:53:10 | 14:41:50 |
15:05:30 | 14:54:15 |
15:17:55 | 15:06:40 |
15:30:20 | 15:19:00 |
15:42:45 | 15:31:25 |
15:55:10 | 15:43:50 |
16:07:30 | 15:56:15 |
16:19:55 | 16:08:40 |
16:32:20 | 16:21:00 |
16:44:45 | 16:33:25 |
16:57:10 | 16:45:50 |
17:09:30 | 16:58:15 |
17:21:55 | 17:10:40 |
17:34:20 | 17:23:00 |
17:46:45 | 17:35:25 |
17:59:10 | 17:47:50 |
18:11:30 | 18:00:15 |
18:23:55 | 18:12:40 |
18:36:20 | 18:25:00 |
18:48:45 | 18:37:25 |
19:01:10 | 18:49:50 |
19:13:30 | 19:02:15 |
19:25:55 | 19:14:40 |
19:38:20 | 19:27:00 |
19:50:45 | 19:39:25 |
20:03:10 | 19:51:50 |
20:15:30 | 20:07:20 |
20:27:55 | 20:22:50 |
20:40:20 | 20:38:20 |
20:55:50 | 20:53:50 |
21:11:20 | 21:09:20 |
21:26:50 | 21:24:50 |
21:42:20 | 21:40:20 |
21:57:50 | 21:55:50 |
22:13:20 | 22:11:20 |
22:28:50 | 22:26:50 |
22:44:20 | 22:42:20 |
22:59:50 | 22:57:50 |
23:15:20 | 23:13:20 |
23:30:50 | 23:28:50 |
23:46:20 | 23:44:20 |
24:01:50 | 24:06:30 |
24:24:00 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022