Жибек жолы ![]() | ![]() |
---|---|
06:25:54 | 06:27:00 |
06:32:06 | 06:33:12 |
06:38:18 | 06:39:24 |
06:44:30 | 06:45:36 |
06:50:42 | 06:51:48 |
06:56:54 | 06:58:00 |
07:03:06 | 07:04:12 |
07:09:18 | 07:10:24 |
07:15:30 | 07:16:36 |
07:21:42 | 07:22:48 |
07:27:54 | 07:29:00 |
07:34:06 | 07:35:12 |
07:40:18 | 07:41:24 |
07:46:30 | 07:47:36 |
07:52:42 | 07:53:48 |
07:58:54 | 08:00:00 |
08:05:06 | 08:06:12 |
08:11:18 | 08:12:24 |
08:17:30 | 08:18:36 |
08:23:42 | 08:24:48 |
08:29:54 | 08:31:00 |
08:36:06 | 08:37:12 |
08:42:18 | 08:43:24 |
08:48:30 | 08:49:36 |
08:54:42 | 08:55:48 |
09:00:54 | 09:02:00 |
09:07:06 | 09:12:20 |
09:13:18 | 09:22:40 |
09:19:30 | 09:33:00 |
09:25:42 | 09:43:20 |
09:31:54 | 09:53:40 |
09:38:06 | 10:04:00 |
09:44:18 | 10:14:20 |
09:50:30 | 10:24:40 |
10:00:50 | 10:35:00 |
10:11:10 | 10:45:20 |
10:21:30 | 10:55:40 |
10:31:50 | 11:06:00 |
10:42:10 | 11:16:20 |
10:52:30 | 11:26:40 |
11:02:50 | 11:37:00 |
11:13:10 | 11:47:20 |
11:23:30 | 11:57:40 |
11:33:50 | 12:08:00 |
11:44:10 | 12:18:20 |
11:54:30 | 12:28:40 |
12:04:50 | 12:39:00 |
12:15:10 | 12:49:20 |
12:25:30 | 12:59:40 |
12:35:50 | 13:10:00 |
12:46:10 | 13:20:20 |
12:56:30 | 13:30:40 |
13:06:50 | 13:41:00 |
13:17:10 | 13:51:20 |
13:27:30 | 14:01:40 |
13:37:50 | 14:12:00 |
13:48:10 | 14:22:20 |
13:58:30 | 14:32:40 |
14:08:50 | 14:43:00 |
14:19:10 | 14:53:20 |
14:29:30 | 15:03:40 |
14:39:50 | 15:14:00 |
14:50:10 | 15:24:20 |
15:00:30 | 15:34:40 |
15:10:50 | 15:45:00 |
15:21:10 | 15:55:20 |
15:31:30 | 16:05:40 |
15:41:50 | 16:16:00 |
15:52:10 | 16:26:20 |
16:02:30 | 16:36:40 |
16:12:50 | 16:47:00 |
16:23:10 | 16:57:20 |
16:33:30 | 17:07:40 |
16:43:50 | 17:13:52 |
16:54:10 | 17:20:04 |
17:04:30 | 17:26:16 |
17:14:50 | 17:32:28 |
17:25:10 | 17:38:40 |
17:35:30 | 17:44:52 |
17:45:50 | 17:51:04 |
17:56:10 | 17:57:16 |
18:02:22 | 18:03:28 |
18:08:34 | 18:09:40 |
18:14:46 | 18:15:52 |
18:20:58 | 18:22:04 |
18:27:10 | 18:28:16 |
18:33:22 | 18:34:28 |
18:39:34 | 18:40:40 |
18:45:46 | 18:46:52 |
18:51:58 | 18:53:04 |
18:58:10 | 18:59:16 |
19:04:22 | 19:05:28 |
19:10:34 | 19:11:40 |
19:16:46 | 19:17:52 |
19:22:58 | 19:24:04 |
19:29:10 | 19:30:16 |
19:35:22 | 19:36:28 |
19:41:34 | 19:42:40 |
19:47:46 | 19:48:52 |
19:53:58 | 19:55:04 |
20:00:10 | 20:01:16 |
20:06:22 | 20:11:36 |
20:12:34 | 20:21:56 |
20:18:46 | 20:32:16 |
20:24:58 | 20:42:36 |
20:31:10 | 20:52:56 |
20:37:22 | 21:03:16 |
20:43:34 | 21:13:36 |
20:49:46 | 21:23:56 |
21:00:06 | 21:34:16 |
21:10:26 | 21:44:36 |
21:20:46 | 21:54:56 |
21:31:06 | 22:05:16 |
21:41:26 | 22:15:36 |
21:51:46 | 22:25:56 |
22:02:06 | 22:36:16 |
22:12:26 | 22:46:36 |
22:22:46 | 22:56:56 |
22:33:06 | 23:07:16 |
22:43:26 | 23:17:36 |
22:53:46 | 23:27:56 |
23:04:06 | 23:38:16 |
23:14:26 | 23:48:36 |
23:24:46 | 23:58:56 |
23:35:06 | 24:09:16 |
23:45:26 | |
23:55:46 | |
24:06:06 | |
24:16:26 | |
24:26:46 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2023