Москва ![]() | ![]() |
---|---|
06:25:50 | 06:27:04 |
06:32:02 | 06:33:16 |
06:38:14 | 06:39:28 |
06:44:26 | 06:45:40 |
06:50:38 | 06:51:52 |
06:56:50 | 06:58:04 |
07:03:02 | 07:04:16 |
07:09:14 | 07:10:28 |
07:15:26 | 07:16:40 |
07:21:38 | 07:22:52 |
07:27:50 | 07:29:04 |
07:34:02 | 07:35:16 |
07:40:14 | 07:41:28 |
07:46:26 | 07:47:40 |
07:52:38 | 07:53:52 |
07:58:50 | 08:00:04 |
08:05:02 | 08:06:16 |
08:11:14 | 08:12:28 |
08:17:26 | 08:18:40 |
08:23:38 | 08:24:52 |
08:29:50 | 08:31:04 |
08:36:02 | 08:37:16 |
08:42:14 | 08:43:28 |
08:48:26 | 08:49:40 |
08:54:38 | 08:55:52 |
09:00:50 | 09:02:04 |
09:07:02 | 09:08:16 |
09:13:14 | 09:14:28 |
09:19:26 | 09:20:40 |
09:25:38 | 09:31:00 |
09:31:50 | 09:41:20 |
09:42:10 | 09:51:40 |
09:52:30 | 10:02:00 |
10:02:50 | 10:12:20 |
10:13:10 | 10:22:40 |
10:23:30 | 10:33:00 |
10:33:50 | 10:43:20 |
10:44:10 | 10:53:40 |
10:54:30 | 11:04:00 |
11:04:50 | 11:14:20 |
11:15:10 | 11:24:40 |
11:25:30 | 11:35:00 |
11:35:50 | 11:45:20 |
11:46:10 | 11:55:40 |
11:56:30 | 12:06:00 |
12:06:50 | 12:16:20 |
12:17:10 | 12:26:40 |
12:27:30 | 12:37:00 |
12:37:50 | 12:47:20 |
12:48:10 | 12:57:40 |
12:58:30 | 13:08:00 |
13:08:50 | 13:18:20 |
13:19:10 | 13:28:40 |
13:29:30 | 13:39:00 |
13:39:50 | 13:49:20 |
13:50:10 | 13:59:40 |
14:00:30 | 14:10:00 |
14:10:50 | 14:20:20 |
14:21:10 | 14:30:40 |
14:31:30 | 14:41:00 |
14:41:50 | 14:51:20 |
14:52:10 | 15:01:40 |
15:02:30 | 15:12:00 |
15:12:50 | 15:22:20 |
15:23:10 | 15:32:40 |
15:33:30 | 15:43:00 |
15:43:50 | 15:53:20 |
15:54:10 | 16:03:40 |
16:04:30 | 16:14:00 |
16:14:50 | 16:24:20 |
16:25:10 | 16:34:40 |
16:35:30 | 16:45:00 |
16:45:50 | 16:55:20 |
16:56:10 | 17:05:40 |
17:06:30 | 17:16:00 |
17:16:50 | 17:26:20 |
17:27:10 | 17:32:32 |
17:37:30 | 17:38:44 |
17:43:42 | 17:44:56 |
17:49:54 | 17:51:08 |
17:56:06 | 17:57:20 |
18:02:18 | 18:03:32 |
18:08:30 | 18:09:44 |
18:14:42 | 18:15:56 |
18:20:54 | 18:22:08 |
18:27:06 | 18:28:20 |
18:33:18 | 18:34:32 |
18:39:30 | 18:40:44 |
18:45:42 | 18:46:56 |
18:51:54 | 18:53:08 |
18:58:06 | 18:59:20 |
19:04:18 | 19:05:32 |
19:10:30 | 19:11:44 |
19:16:42 | 19:17:56 |
19:22:54 | 19:24:08 |
19:29:06 | 19:30:20 |
19:35:18 | 19:36:32 |
19:41:30 | 19:42:44 |
19:47:42 | 19:48:56 |
19:53:54 | 19:55:08 |
20:00:06 | 20:01:20 |
20:06:18 | 20:07:32 |
20:12:30 | 20:13:44 |
20:18:42 | 20:19:56 |
20:24:54 | 20:30:16 |
20:31:06 | 20:40:36 |
20:41:26 | 20:50:56 |
20:51:46 | 21:01:16 |
21:02:06 | 21:11:36 |
21:12:26 | 21:21:56 |
21:22:46 | 21:32:16 |
21:33:06 | 21:42:36 |
21:43:26 | 21:52:56 |
21:53:46 | 22:03:16 |
22:04:06 | 22:13:36 |
22:14:26 | 22:23:56 |
22:24:46 | 22:34:16 |
22:35:06 | 22:44:36 |
22:45:26 | 22:54:56 |
22:55:46 | 23:05:16 |
23:06:06 | 23:15:36 |
23:16:26 | 23:25:56 |
23:26:46 | 23:36:16 |
23:37:06 | 23:46:36 |
23:47:26 | 23:56:56 |
23:57:46 | 24:07:16 |
24:08:06 | 24:17:36 |
24:27:56 |
*Возможны сокращения интервалов движения поездов.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2023