Алатау ![]() | ![]() |
---|---|
06:29:45 | 06:24:15 |
06:45:45 | 06:39:15 |
07:00:45 | 06:54:15 |
07:15:45 | 07:10:15 |
07:31:45 | 07:26:15 |
07:47:45 | 07:41:15 |
08:02:45 | 07:56:15 |
08:17:45 | 08:12:15 |
08:33:45 | 08:28:15 |
08:49:45 | 08:43:15 |
09:04:45 | 08:58:15 |
09:19:45 | 09:14:15 |
09:35:45 | 09:30:15 |
09:51:45 | 09:45:15 |
10:06:45 | 09:57:40 |
10:19:10 | 10:10:05 |
10:31:35 | 10:22:30 |
10:44:00 | 10:34:55 |
10:56:25 | 10:47:20 |
11:08:50 | 10:59:45 |
11:21:15 | 11:12:10 |
11:33:40 | 11:24:30 |
11:46:00 | 11:36:55 |
11:58:25 | 11:49:20 |
12:10:50 | 12:01:45 |
12:23:15 | 12:14:10 |
12:35:40 | 12:26:30 |
12:48:00 | 12:38:55 |
13:00:25 | 12:51:20 |
13:12:50 | 13:03:45 |
13:25:15 | 13:16:10 |
13:37:40 | 13:28:30 |
13:50:00 | 13:40:55 |
14:02:25 | 13:53:20 |
14:14:50 | 14:05:45 |
14:27:15 | 14:18:10 |
14:39:40 | 14:30:30 |
14:52:00 | 14:42:55 |
15:04:25 | 14:55:20 |
15:16:50 | 15:07:45 |
15:29:15 | 15:20:10 |
15:41:40 | 15:32:30 |
15:54:00 | 15:44:55 |
16:06:25 | 15:57:20 |
16:18:50 | 16:09:45 |
16:31:15 | 16:22:10 |
16:43:40 | 16:34:30 |
16:56:00 | 16:46:55 |
17:08:25 | 16:59:20 |
17:20:50 | 17:11:45 |
17:33:15 | 17:24:10 |
17:45:40 | 17:36:30 |
17:58:00 | 17:48:55 |
18:10:25 | 18:01:20 |
18:22:50 | 18:13:45 |
18:35:15 | 18:26:10 |
18:47:40 | 18:38:30 |
19:00:00 | 18:50:55 |
19:12:25 | 19:03:20 |
19:24:50 | 19:15:45 |
19:37:15 | 19:28:10 |
19:49:40 | 19:40:30 |
20:02:00 | 19:52:55 |
20:14:25 | 20:05:20 |
20:26:50 | 20:20:50 |
20:42:20 | 20:36:20 |
20:57:50 | 20:51:50 |
21:13:20 | 21:07:20 |
21:28:50 | 21:22:50 |
21:44:20 | 21:38:20 |
21:59:50 | 21:53:50 |
22:15:20 | 22:09:20 |
22:30:50 | 22:24:50 |
22:46:20 | 22:40:20 |
23:01:50 | 22:55:50 |
23:17:20 | 23:11:20 |
23:32:50 | 23:26:50 |
23:48:20 | 23:42:20 |
24:10:30 | 23:57:50 |
24:20:00 |
*Пойыздар қозғалысындағы интервалдардың қысқаруы мүмкін.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022