Алатау ![]() | ![]() |
---|---|
06:31:30 | 06:28:40 |
06:43:30 | 06:40:00 |
06:52:40 | 06:48:50 |
07:01:30 | 06:57:40 |
07:10:20 | 07:06:30 |
07:19:10 | 07:15:20 |
07:28:00 | 07:24:10 |
07:36:50 | 07:33:00 |
07:45:40 | 07:41:50 |
07:54:30 | 07:50:40 |
08:03:20 | 07:59:30 |
08:12:10 | 08:08:20 |
08:21:00 | 08:17:20 |
08:29:50 | 08:26:10 |
08:38:50 | 08:35:00 |
08:47:40 | 08:43:50 |
08:56:30 | 08:52:40 |
09:05:20 | 09:01:30 |
09:14:10 | 09:10:20 |
09:23:00 | 09:22:44 |
09:31:50 | 09:35:08 |
09:44:14 | 09:47:32 |
09:56:38 | 09:59:56 |
10:09:02 | 10:12:20 |
10:21:26 | 10:24:44 |
10:33:50 | 10:37:08 |
10:46:14 | 10:49:32 |
10:58:38 | 11:01:56 |
11:11:02 | 11:14:20 |
11:23:26 | 11:26:44 |
11:35:50 | 11:39:08 |
11:48:14 | 11:51:32 |
12:00:38 | 12:03:56 |
12:13:02 | 12:16:20 |
12:25:26 | 12:28:44 |
12:37:50 | 12:41:08 |
12:50:14 | 12:53:32 |
13:02:38 | 13:05:56 |
13:15:02 | 13:18:20 |
13:27:26 | 13:30:44 |
13:39:50 | 13:43:08 |
13:52:14 | 13:55:32 |
14:04:38 | 14:07:56 |
14:17:02 | 14:20:20 |
14:29:26 | 14:32:44 |
14:41:50 | 14:45:08 |
14:54:14 | 14:57:32 |
15:06:38 | 15:09:56 |
15:19:02 | 15:22:20 |
15:31:26 | 15:34:44 |
15:43:50 | 15:47:08 |
15:56:14 | 15:59:32 |
16:08:38 | 16:11:56 |
16:21:02 | 16:24:20 |
16:33:26 | 16:36:44 |
16:45:50 | 16:49:08 |
16:58:14 | 17:01:32 |
17:10:38 | 17:13:56 |
17:23:02 | 17:26:20 |
17:35:26 | 17:35:10 |
17:47:50 | 17:44:00 |
17:56:40 | 17:52:50 |
18:05:30 | 18:01:40 |
18:14:20 | 18:10:30 |
18:23:10 | 18:19:20 |
18:32:00 | 18:28:10 |
18:40:50 | 18:37:10 |
18:49:40 | 18:46:00 |
18:58:40 | 18:54:50 |
19:07:30 | 19:03:40 |
19:16:20 | 19:12:30 |
19:25:10 | 19:21:20 |
19:34:00 | 19:30:10 |
19:42:50 | 19:39:10 |
19:51:40 | 19:48:00 |
20:00:40 | 19:56:50 |
20:09:30 | 20:05:40 |
20:18:20 | 20:17:30 |
20:27:10 | 20:29:54 |
20:39:00 | 20:42:18 |
20:51:24 | 20:54:42 |
21:03:48 | 21:07:06 |
21:16:12 | 21:19:30 |
21:28:36 | 21:31:54 |
21:41:00 | 21:44:18 |
21:53:24 | 21:56:42 |
22:05:48 | 22:09:06 |
22:18:12 | 22:21:30 |
22:30:36 | 22:33:54 |
22:43:00 | 22:46:18 |
22:55:24 | 22:58:42 |
23:07:48 | 23:11:06 |
23:20:12 | 23:23:30 |
23:32:36 | 23:35:54 |
23:45:00 | 23:48:18 |
23:57:24 | 24:03:00 |
24:10:30 | 24:20:06 |
*Пойыздар қозғалысындағы интервалдардың қысқаруы мүмкін.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022