Байқоңыр ![]() | ![]() |
---|---|
06:22:45 | 06:23:10 |
06:37:00 | 06:34:30 |
06:49:00 | 06:43:20 |
06:58:10 | 06:52:10 |
07:07:00 | 07:01:00 |
07:15:50 | 07:09:50 |
07:24:40 | 07:18:40 |
07:33:30 | 07:27:30 |
07:42:20 | 07:36:20 |
07:51:10 | 07:45:10 |
08:00:00 | 07:54:00 |
08:08:50 | 08:02:50 |
08:17:40 | 08:11:50 |
08:26:30 | 08:20:40 |
08:35:20 | 08:29:30 |
08:44:20 | 08:38:20 |
08:53:10 | 08:47:10 |
09:02:00 | 08:56:00 |
09:10:50 | 09:04:50 |
09:19:40 | 09:17:14 |
09:28:30 | 09:29:38 |
09:37:20 | 09:42:02 |
09:49:44 | 09:54:26 |
10:02:08 | 10:06:50 |
10:14:32 | 10:19:14 |
10:26:56 | 10:31:38 |
10:39:20 | 10:44:02 |
10:51:44 | 10:56:26 |
11:04:08 | 11:08:50 |
11:16:32 | 11:21:14 |
11:28:56 | 11:33:38 |
11:41:20 | 11:46:02 |
11:53:44 | 11:58:26 |
12:06:08 | 12:10:50 |
12:18:32 | 12:23:14 |
12:30:56 | 12:35:38 |
12:43:20 | 12:48:02 |
12:55:44 | 13:00:26 |
13:08:08 | 13:12:50 |
13:20:32 | 13:25:14 |
13:32:56 | 13:37:38 |
13:45:20 | 13:50:02 |
13:57:44 | 14:02:26 |
14:10:08 | 14:14:50 |
14:22:32 | 14:27:14 |
14:34:56 | 14:39:38 |
14:47:20 | 14:52:02 |
14:59:44 | 15:04:26 |
15:12:08 | 15:16:50 |
15:24:32 | 15:29:14 |
15:36:56 | 15:41:38 |
15:49:20 | 15:54:02 |
16:01:44 | 16:06:26 |
16:14:08 | 16:18:50 |
16:26:32 | 16:31:14 |
16:38:56 | 16:43:38 |
16:51:20 | 16:56:02 |
17:03:44 | 17:08:26 |
17:16:08 | 17:20:50 |
17:28:32 | 17:29:40 |
17:40:56 | 17:38:30 |
17:53:20 | 17:47:20 |
18:02:10 | 17:56:10 |
18:11:00 | 18:05:00 |
18:19:50 | 18:13:50 |
18:28:40 | 18:22:40 |
18:37:30 | 18:31:40 |
18:46:20 | 18:40:30 |
18:55:10 | 18:49:20 |
19:04:10 | 18:58:10 |
19:13:00 | 19:07:00 |
19:21:50 | 19:15:50 |
19:30:40 | 19:24:40 |
19:39:30 | 19:33:40 |
19:48:20 | 19:42:30 |
19:57:10 | 19:51:20 |
20:06:10 | 20:00:10 |
20:15:00 | 20:12:00 |
20:23:50 | 20:24:24 |
20:32:40 | 20:36:48 |
20:44:30 | 20:49:12 |
20:56:54 | 21:01:36 |
21:09:18 | 21:14:00 |
21:21:42 | 21:26:24 |
21:34:06 | 21:38:48 |
21:46:30 | 21:51:12 |
21:58:54 | 22:03:36 |
22:11:18 | 22:16:00 |
22:23:42 | 22:28:24 |
22:36:06 | 22:40:48 |
22:48:30 | 22:53:12 |
23:00:54 | 23:05:36 |
23:13:18 | 23:18:00 |
23:25:42 | 23:30:24 |
23:38:06 | 23:42:48 |
23:50:30 | 23:57:30 |
24:02:54 | 24:14:36 |
24:16:00 |
*Пойыздар қозғалысындағы интервалдардың қысқаруы мүмкін.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022