Алмалы ![]() | ![]() |
---|---|
00:08:50 | 00:04:20 |
06:28:40 | 00:19:40 |
06:46:00 | 06:44:20 |
07:03:10 | 07:01:50 |
07:20:40 | 07:19:10 |
07:38:00 | 07:36:20 |
07:55:10 | 07:53:50 |
08:12:40 | 08:11:10 |
08:30:00 | 08:28:20 |
08:47:10 | 08:45:50 |
09:04:40 | 09:03:10 |
09:22:00 | 09:20:20 |
09:39:10 | 09:37:50 |
09:52:10 | 09:55:10 |
10:05:10 | 10:12:20 |
10:18:10 | 10:25:20 |
10:31:10 | 10:38:20 |
10:44:10 | 10:51:20 |
10:57:10 | 11:04:20 |
11:10:10 | 11:17:20 |
11:23:10 | 11:30:20 |
11:36:10 | 11:43:20 |
11:49:10 | 11:56:20 |
12:02:10 | 12:09:20 |
12:15:10 | 12:22:20 |
12:28:10 | 12:35:20 |
12:41:10 | 12:48:20 |
12:54:10 | 13:01:20 |
13:07:10 | 13:14:20 |
13:20:10 | 13:27:20 |
13:33:10 | 13:40:20 |
13:46:10 | 13:53:20 |
13:59:10 | 14:06:20 |
14:12:10 | 14:19:20 |
14:25:10 | 14:32:20 |
14:38:10 | 14:45:20 |
14:51:10 | 14:58:20 |
15:04:10 | 15:11:20 |
15:17:10 | 15:24:20 |
15:30:10 | 15:37:20 |
15:43:10 | 15:50:20 |
15:56:10 | 16:03:20 |
16:09:10 | 16:16:20 |
16:22:10 | 16:29:20 |
16:35:10 | 16:42:20 |
16:48:10 | 16:55:20 |
17:01:10 | 17:08:20 |
17:14:10 | 17:21:20 |
17:27:10 | 17:34:20 |
17:40:10 | 17:47:20 |
17:53:10 | 18:00:20 |
18:06:10 | 18:13:20 |
18:19:10 | 18:26:20 |
18:32:10 | 18:39:20 |
18:45:10 | 18:52:20 |
18:58:10 | 19:05:20 |
19:11:10 | 19:18:20 |
19:24:10 | 19:31:20 |
19:37:10 | 19:44:20 |
19:50:10 | 19:57:20 |
20:03:10 | 20:10:20 |
20:20:30 | 20:23:20 |
20:37:50 | 20:36:20 |
20:55:10 | 20:53:40 |
21:12:30 | 21:11:00 |
21:29:50 | 21:28:20 |
21:47:10 | 21:45:40 |
22:04:30 | 22:03:00 |
22:21:50 | 22:20:20 |
22:39:10 | 22:37:40 |
22:56:30 | 22:55:00 |
23:13:50 | 23:12:20 |
23:31:10 | 23:29:40 |
23:48:30 | 23:47:00 |
*Пойыздар қозғалысындағы интервалдардың қысқаруы мүмкін.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2021