Алмалы ![]() | ![]() |
---|---|
06:28:15 | 06:29:00 |
06:42:30 | 06:37:50 |
06:54:30 | 06:46:40 |
07:03:40 | 06:55:30 |
07:12:30 | 07:04:20 |
07:21:20 | 07:13:10 |
07:30:10 | 07:22:00 |
07:39:00 | 07:30:50 |
07:47:50 | 07:39:40 |
07:56:40 | 07:48:30 |
08:05:30 | 07:57:20 |
08:14:20 | 08:06:20 |
08:23:10 | 08:15:10 |
08:32:00 | 08:24:00 |
08:40:50 | 08:32:50 |
08:49:50 | 08:41:40 |
08:58:40 | 08:50:30 |
09:07:30 | 08:59:20 |
09:16:20 | 09:11:44 |
09:25:10 | 09:24:08 |
09:34:00 | 09:36:32 |
09:42:50 | 09:48:56 |
09:55:14 | 10:01:20 |
10:07:38 | 10:13:44 |
10:20:02 | 10:26:08 |
10:32:26 | 10:38:32 |
10:44:50 | 10:50:56 |
10:57:14 | 11:03:20 |
11:09:38 | 11:15:44 |
11:22:02 | 11:28:08 |
11:34:26 | 11:40:32 |
11:46:50 | 11:52:56 |
11:59:14 | 12:05:20 |
12:11:38 | 12:17:44 |
12:24:02 | 12:30:08 |
12:36:26 | 12:42:32 |
12:48:50 | 12:54:56 |
13:01:14 | 13:07:20 |
13:13:38 | 13:19:44 |
13:26:02 | 13:32:08 |
13:38:26 | 13:44:32 |
13:50:50 | 13:56:56 |
14:03:14 | 14:09:20 |
14:15:38 | 14:21:44 |
14:28:02 | 14:34:08 |
14:40:26 | 14:46:32 |
14:52:50 | 14:58:56 |
15:05:14 | 15:11:20 |
15:17:38 | 15:23:44 |
15:30:02 | 15:36:08 |
15:42:26 | 15:48:32 |
15:54:50 | 16:00:56 |
16:07:14 | 16:13:20 |
16:19:38 | 16:25:44 |
16:32:02 | 16:38:08 |
16:44:26 | 16:50:32 |
16:56:50 | 17:02:56 |
17:09:14 | 17:15:20 |
17:21:38 | 17:24:10 |
17:34:02 | 17:33:00 |
17:46:26 | 17:41:50 |
17:58:50 | 17:50:40 |
18:07:40 | 17:59:30 |
18:16:30 | 18:08:20 |
18:25:20 | 18:17:10 |
18:34:10 | 18:26:10 |
18:43:00 | 18:35:00 |
18:51:50 | 18:43:50 |
19:00:40 | 18:52:40 |
19:09:40 | 19:01:30 |
19:18:30 | 19:10:20 |
19:27:20 | 19:19:10 |
19:36:10 | 19:28:10 |
19:45:00 | 19:37:00 |
19:53:50 | 19:45:50 |
20:02:40 | 19:54:40 |
20:11:40 | 20:06:30 |
20:20:30 | 20:18:54 |
20:29:20 | 20:31:18 |
20:38:10 | 20:43:42 |
20:50:00 | 20:56:06 |
21:02:24 | 21:08:30 |
21:14:48 | 21:20:54 |
21:27:12 | 21:33:18 |
21:39:36 | 21:45:42 |
21:52:00 | 21:58:06 |
22:04:24 | 22:10:30 |
22:16:48 | 22:22:54 |
22:29:12 | 22:35:18 |
22:41:36 | 22:47:42 |
22:54:00 | 23:00:06 |
23:06:24 | 23:12:30 |
23:18:48 | 23:24:54 |
23:31:12 | 23:37:18 |
23:43:36 | 23:52:00 |
23:56:00 | 24:09:06 |
24:08:24 | |
24:21:30 |
*Пойыздар қозғалысындағы интервалдардың қысқаруы мүмкін.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022