Алмалы ![]() | ![]() |
---|---|
06:23:24 | 06:23:18 |
06:29:36 | 06:29:30 |
06:35:48 | 06:35:42 |
06:42:00 | 06:41:54 |
06:48:12 | 06:48:06 |
06:54:24 | 06:54:18 |
07:00:36 | 07:00:30 |
07:06:48 | 07:06:42 |
07:13:00 | 07:12:54 |
07:19:12 | 07:19:06 |
07:25:24 | 07:25:18 |
07:31:36 | 07:31:30 |
07:37:48 | 07:37:42 |
07:44:00 | 07:43:54 |
07:50:12 | 07:50:06 |
07:56:24 | 07:56:18 |
08:02:36 | 08:02:30 |
08:08:48 | 08:08:42 |
08:15:00 | 08:14:54 |
08:21:12 | 08:21:06 |
08:27:24 | 08:27:18 |
08:33:36 | 08:33:30 |
08:39:48 | 08:39:42 |
08:46:00 | 08:45:54 |
08:52:12 | 08:52:06 |
08:58:24 | 08:58:18 |
09:04:36 | 09:04:30 |
09:10:48 | 09:14:50 |
09:17:00 | 09:25:10 |
09:23:12 | 09:35:30 |
09:29:24 | 09:45:50 |
09:35:36 | 09:56:10 |
09:41:48 | 10:06:30 |
09:48:00 | 10:16:50 |
09:58:20 | 10:27:10 |
10:08:40 | 10:37:30 |
10:19:00 | 10:47:50 |
10:29:20 | 10:58:10 |
10:39:40 | 11:08:30 |
10:50:00 | 11:18:50 |
11:00:20 | 11:29:10 |
11:10:40 | 11:39:30 |
11:21:00 | 11:49:50 |
11:31:20 | 12:00:10 |
11:41:40 | 12:10:30 |
11:52:00 | 12:20:50 |
12:02:20 | 12:31:10 |
12:12:40 | 12:41:30 |
12:23:00 | 12:51:50 |
12:33:20 | 13:02:10 |
12:43:40 | 13:12:30 |
12:54:00 | 13:22:50 |
13:04:20 | 13:33:10 |
13:14:40 | 13:43:30 |
13:25:00 | 13:53:50 |
13:35:20 | 14:04:10 |
13:45:40 | 14:14:30 |
13:56:00 | 14:24:50 |
14:06:20 | 14:35:10 |
14:16:40 | 14:45:30 |
14:27:00 | 14:55:50 |
14:37:20 | 15:06:10 |
14:47:40 | 15:16:30 |
14:58:00 | 15:26:50 |
15:08:20 | 15:37:10 |
15:18:40 | 15:47:30 |
15:29:00 | 15:57:50 |
15:39:20 | 16:08:10 |
15:49:40 | 16:18:30 |
16:00:00 | 16:28:50 |
16:10:20 | 16:39:10 |
16:20:40 | 16:49:30 |
16:31:00 | 16:59:50 |
16:41:20 | 17:10:10 |
16:51:40 | 17:16:22 |
17:02:00 | 17:22:34 |
17:12:20 | 17:28:46 |
17:22:40 | 17:34:58 |
17:33:00 | 17:41:10 |
17:43:20 | 17:47:22 |
17:53:40 | 17:53:34 |
17:59:52 | 17:59:46 |
18:06:04 | 18:05:58 |
18:12:16 | 18:12:10 |
18:18:28 | 18:18:22 |
18:24:40 | 18:24:34 |
18:30:52 | 18:30:46 |
18:37:04 | 18:36:58 |
18:43:16 | 18:43:10 |
18:49:28 | 18:49:22 |
18:55:40 | 18:55:34 |
19:01:52 | 19:01:46 |
19:08:04 | 19:07:58 |
19:14:16 | 19:14:10 |
19:20:28 | 19:20:22 |
19:26:40 | 19:26:34 |
19:32:52 | 19:32:46 |
19:39:04 | 19:38:58 |
19:45:16 | 19:45:10 |
19:51:28 | 19:51:22 |
19:57:40 | 19:57:34 |
20:03:52 | 20:03:46 |
20:10:04 | 20:14:06 |
20:16:16 | 20:24:26 |
20:22:28 | 20:34:46 |
20:28:40 | 20:45:06 |
20:34:52 | 20:55:26 |
20:41:04 | 21:05:46 |
20:47:16 | 21:16:06 |
20:57:36 | 21:26:26 |
21:07:56 | 21:36:46 |
21:18:16 | 21:47:06 |
21:28:36 | 21:57:26 |
21:38:56 | 22:07:46 |
21:49:16 | 22:18:06 |
21:59:36 | 22:28:26 |
22:09:56 | 22:38:46 |
22:20:16 | 22:49:06 |
22:30:36 | 22:59:26 |
22:40:56 | 23:09:46 |
22:51:16 | 23:20:06 |
23:01:36 | 23:30:26 |
23:11:56 | 23:40:46 |
23:22:16 | 23:51:06 |
23:32:36 | 24:01:26 |
23:42:56 | 24:11:46 |
23:53:16 | |
24:03:36 | |
24:13:56 | |
24:24:16 |
*Пойыздар қозғалысындағы интервалдардың қысқаруы мүмкін.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2023