Жібек жолы ![]() | ![]() |
---|---|
00:06:55 | 00:06:15 |
00:22:15 | 06:26:05 |
06:46:55 | 06:43:25 |
07:04:25 | 07:00:45 |
07:21:45 | 07:18:05 |
07:38:55 | 07:35:25 |
07:56:25 | 07:52:35 |
08:13:45 | 08:10:05 |
08:30:55 | 08:27:25 |
08:48:25 | 08:44:35 |
09:05:45 | 09:02:05 |
09:22:55 | 09:19:25 |
09:40:25 | 09:36:35 |
09:57:45 | 09:49:35 |
10:14:55 | 10:02:35 |
10:27:55 | 10:15:35 |
10:40:55 | 10:28:35 |
10:53:55 | 10:41:35 |
11:06:55 | 10:54:35 |
11:19:55 | 11:07:35 |
11:32:55 | 11:20:35 |
11:45:55 | 11:33:35 |
11:58:55 | 11:46:35 |
12:11:55 | 11:59:35 |
12:24:55 | 12:12:35 |
12:37:55 | 12:25:35 |
12:50:55 | 12:38:35 |
13:03:55 | 12:51:35 |
13:16:55 | 13:04:35 |
13:29:55 | 13:17:35 |
13:42:55 | 13:30:35 |
13:55:55 | 13:43:35 |
14:08:55 | 13:56:35 |
14:21:55 | 14:09:35 |
14:34:55 | 14:22:35 |
14:47:55 | 14:35:35 |
15:00:55 | 14:48:35 |
15:13:55 | 15:01:35 |
15:26:55 | 15:14:35 |
15:39:55 | 15:27:35 |
15:52:55 | 15:40:35 |
16:05:55 | 15:53:35 |
16:18:55 | 16:06:35 |
16:31:55 | 16:19:35 |
16:44:55 | 16:32:35 |
16:57:55 | 16:45:35 |
17:10:55 | 16:58:35 |
17:23:55 | 17:11:35 |
17:36:55 | 17:24:35 |
17:49:55 | 17:37:35 |
18:02:55 | 17:50:35 |
18:15:55 | 18:03:35 |
18:28:55 | 18:16:35 |
18:41:55 | 18:29:35 |
18:54:55 | 18:42:35 |
19:07:55 | 18:55:35 |
19:20:55 | 19:08:35 |
19:33:55 | 19:21:35 |
19:46:55 | 19:34:35 |
19:59:55 | 19:47:35 |
20:12:55 | 20:00:35 |
20:25:55 | 20:17:55 |
20:38:55 | 20:35:15 |
20:56:15 | 20:52:35 |
21:13:35 | 21:09:55 |
21:30:55 | 21:27:15 |
21:48:15 | 21:44:35 |
22:05:35 | 22:01:55 |
22:22:55 | 22:19:15 |
22:40:15 | 22:36:35 |
22:57:35 | 22:53:55 |
23:14:55 | 23:11:15 |
23:32:15 | 23:28:35 |
23:49:35 | 23:45:55 |
*Пойыздар қозғалысындағы интервалдардың қысқаруы мүмкін.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022