Жібек жолы ![]() | ![]() |
---|---|
06:46:55 | 06:29:25 |
06:57:20 | 06:39:50 |
07:07:45 | 06:50:15 |
07:18:10 | 07:00:35 |
07:28:35 | 07:11:00 |
07:38:55 | 07:21:25 |
07:49:20 | 07:31:50 |
07:59:45 | 07:42:15 |
08:10:10 | 07:52:35 |
08:20:35 | 08:03:00 |
08:30:55 | 08:13:25 |
08:41:20 | 08:23:50 |
08:51:45 | 08:34:15 |
09:02:10 | 08:43:35 |
09:12:35 | 08:55:00 |
09:20:55 | 09:08:00 |
09:33:20 | 09:21:00 |
09:46:20 | 09:34:35 |
09:59:20 | 09:47:00 |
10:12:55 | 10:00:00 |
10:25:20 | 10:13:00 |
10:38:20 | 10:26:35 |
10:51:20 | 10:39:00 |
11:04:55 | 10:52:00 |
11:17:20 | 11:05:00 |
11:30:20 | 11:18:35 |
11:43:20 | 11:31:00 |
11:56:55 | 11:44:00 |
12:09:20 | 11:57:00 |
12:22:20 | 12:10:35 |
12:35:20 | 12:23:00 |
12:48:55 | 12:36:00 |
13:01:20 | 12:49:00 |
13:14:20 | 13:02:35 |
13:27:20 | 13:15:00 |
13:40:55 | 13:28:00 |
13:53:20 | 13:41:00 |
14:06:20 | 13:54:35 |
14:19:20 | 14:07:00 |
14:32:55 | 14:20:00 |
14:45:20 | 14:33:00 |
14:58:20 | 14:46:35 |
15:11:20 | 14:59:00 |
15:24:55 | 15:12:00 |
15:37:20 | 15:25:00 |
15:50:20 | 15:38:35 |
16:03:20 | 15:51:00 |
16:16:55 | 16:04:00 |
16:29:20 | 16:17:00 |
16:41:20 | 16:30:35 |
16:55:20 | 16:43:00 |
17:08:55 | 16:54:00 |
17:21:20 | 17:04:25 |
17:32:20 | 17:14:50 |
17:42:45 | 17:25:15 |
17:53:10 | 17:35:40 |
18:03:35 | 17:46:00 |
18:14:00 | 17:56:25 |
18:24:20 | 18:06:50 |
18:34:45 | 18:17:15 |
18:45:10 | 18:27:40 |
18:55:35 | 18:38:00 |
19:06:00 | 18:48:25 |
19:16:20 | 18:58:50 |
19:26:45 | 19:09:15 |
19:37:10 | 19:19:40 |
19:47:35 | 19:30:00 |
19:58:00 | 19:40:25 |
20:08:20 | 19:49:50 |
20:18:45 | 20:01:15 |
20:27:10 | 20:14:15 |
20:39:35 | 20:27:15 |
20:52:35 | 20:40:15 |
21:05:35 | 20:53:15 |
21:18:35 | 21:06:15 |
21:31:35 | 21:19:15 |
21:44:35 | 21:32:15 |
21:57:35 | 21:45:15 |
22:10:35 | 21:58:15 |
22:23:35 | 22:11:15 |
22:36:35 | 22:24:15 |
22:49:35 | 22:37:15 |
23:02:35 | 22:50:15 |
23:15:35 | 23:03:15 |
23:28:35 | 23:16:15 |
23:41:35 | 23:34:35 |
23:54:35 |
*Пойыздар қозғалысындағы интервалдардың қысқаруы мүмкін.
КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2021